
Home / Weather
Live from JMA · the next 7 daysJapan cruise port weather this week
The live forecast for every port with a ship in, and the usual weather by month.
Checked · forecasts live from JMA and MET Norway · ships from the port schedules · Takumi Yamada
This week, port by port
High and low °C, chance of rain, and the ships in port each day.
In port todayFukuoka
- TodayEastern Venus
- Wed 18Visio
- Fri 20Dream
In port todayKagoshima
- TodayStar Navigator
- Wed 18Norwegian Jade
- Thu 19Diamond Princess
In port todayKeelung (Taipei)
- TodayMSC Bellissima
- Thu 19Seabourn Encore
- Fri 20Star Navigator
- Sun 22Star Navigator
Next call · Wed 18 NovIncheon
- Wed 18Visio
- Sat 21Norwegian Jade
- Mon 23Visio
Next call · Wed 18 NovNagasaki
- Wed 18Diamond Princess
- Thu 19Norwegian Jade
- Mon 23Norwegian JadeEastern Venus
No ship in this weekThe other 40 portsNorth to south, the same live forecast
By month
The usual weather, not a forecast. For planning a cruise further out.
January
| Port | High | Low | Wet days |
|---|---|---|---|
| OtaruJMA | 0°C31°F | -6°C22°F | 23 |
| KushiroJMA | 0°C32°F | -10°C14°F | 5 |
| MuroranJMA | 1°C33°F | -4°C25°F | 13 |
| HakodateJMA | 1°C34°F | -6°C21°F | 15 |
| AomoriJMA | 2°C35°F | -3°C26°F | 22 |
| AkitaJMA | 3°C38°F | -2°C28°F | 21 |
| MiyakoJMA | 5°C41°F | -3°C26°F | 4 |
| SakataJMA | 5°C40°F | -1°C31°F | 24 |
| Sendai–ShiogamaSendai · JMA | 6°C42°F | -1°C30°F | 6 |
| SokchoKMA | 4°C40°F | -4°C25°F | 4 |
| NiigataJMA | 5°C42°F | 0°C32°F | 21 |
| IncheonKMA | 2°C36°F | -5°C23°F | 3 |
| Fushiki–ToyamaFushiki · JMA | 6°C43°F | 0°C32°F | 23 |
| KanazawaJMA | 7°C45°F | 1°C34°F | 23 |
| HitachinakaMito · JMA | 9°C49°F | -2°C29°F | 5 |
| TsurugaJMA | 8°C46°F | 2°C35°F | 22 |
| TokyoJMA | 10°C50°F | 1°C34°F | 5 |
| SakaiminatoSakai · JMA | 8°C47°F | 2°C35°F | 20 |
| UlsanKMA | 7°C45°F | -2°C29°F | – |
| MaizuruJMA | 8°C46°F | 1°C33°F | 19 |
| YokohamaJMA | 10°C50°F | 3°C37°F | 5 |
| BusanKMA | 8°C47°F | 0°C32°F | 4 |
| NagoyaJMA | 9°C49°F | 1°C34°F | 5 |
| ShimizuShizuoka · JMA | 12°C53°F | 2°C36°F | 5 |
| HimejiJMA | 10°C49°F | 0°C32°F | 5 |
| YeosuKMA | 7°C44°F | 0°C31°F | 4 |
| KobeJMA | 9°C49°F | 3°C38°F | 5 |
| OsakaJMA | 10°C49°F | 3°C37°F | 6 |
| OmaezakiJMA | 11°C51°F | 3°C38°F | 6 |
| UnoOkayama · JMA | 10°C49°F | 0°C32°F | 5 |
| TobaTsu · JMA | 10°C49°F | 2°C36°F | 5 |
| HagiJMA | 9°C49°F | 2°C36°F | 11 |
| TomonouraFukuyama · JMA | 10°C50°F | 0°C32°F | 5 |
| TakamatsuJMA | 10°C49°F | 2°C36°F | 6 |
| HiroshimaJMA | 10°C50°F | 2°C36°F | 6 |
| MiyajimaHiroshima · JMA | 10°C50°F | 2°C36°F | 6 |
| WakayamaJMA | 10°C50°F | 3°C37°F | 6 |
| TokushimaJMA | 10°C50°F | 3°C37°F | 5 |
| ShimonosekiJMA | 10°C49°F | 5°C41°F | 9 |
| MatsuyamaJMA | 10°C50°F | 3°C37°F | 7 |
| ShinguShionomisaki · JMA | 11°C53°F | 5°C41°F | 6 |
| FukuokaJMA | 10°C50°F | 4°C39°F | 9 |
| KochiJMA | 12°C54°F | 2°C36°F | 5 |
| KaratsuJMA | 10°C50°F | 3°C37°F | 8 |
| BeppuOita · JMA | 11°C51°F | 3°C37°F | 5 |
| JejuSeogwipo · KMA | 11°C51°F | 4°C39°F | 7 |
| UwajimaJMA | 11°C52°F | 3°C37°F | 9 |
| SaseboJMA | 11°C51°F | 4°C38°F | 8 |
| NagasakiJMA | 11°C51°F | 4°C39°F | 9 |
| YatsushiroKumamoto · JMA | 11°C51°F | 2°C35°F | 7 |
| HososhimaNobeoka · JMA | 12°C54°F | 2°C35°F | 5 |
| AburatsuJMA | 14°C56°F | 5°C40°F | 6 |
| KagoshimaJMA | 13°C56°F | 5°C41°F | 9 |
| YakushimaJMA | 15°C58°F | 9°C48°F | 16 |
| Amami OshimaNaze · JMA | 18°C64°F | 12°C54°F | 15 |
| NahaJMA | 20°C68°F | 15°C59°F | 10 |
| Keelung (Taipei)CWA | 18°C65°F | 14°C58°F | – |
| MiyakojimaMiyakojima Island · JMA | 21°C69°F | 16°C61°F | 12 |
| IshigakiIshigakijima Island · JMA | 22°C71°F | 17°C62°F | 12 |
| KaohsiungCWA | 24°C76°F | 16°C61°F | – |
January averages, 1991–2020, from JMA (Japan Meteorological Agency), KMA (Korea Meteorological Administration) and CWA (Central Weather Administration, Taiwan), at the station named under each port where it is not the port itself. Wet days: 1 mm or more of rain or snow. –: not held.
February
| Port | High | Low | Wet days |
|---|---|---|---|
| OtaruJMA | 0°C32°F | -6°C22°F | 19 |
| KushiroJMA | 0°C32°F | -9°C15°F | 4 |
| MuroranJMA | 1°C34°F | -4°C25°F | 10 |
| HakodateJMA | 2°C35°F | -6°C22°F | 13 |
| AomoriJMA | 3°C37°F | -3°C26°F | 18 |
| AkitaJMA | 4°C39°F | -2°C28°F | 18 |
| MiyakoJMA | 6°C42°F | -3°C26°F | 5 |
| SakataJMA | 5°C41°F | -1°C31°F | 19 |
| Sendai–ShiogamaSendai · JMA | 7°C44°F | -1°C30°F | 5 |
| SokchoKMA | 6°C43°F | -2°C28°F | 4 |
| NiigataJMA | 6°C44°F | 0°C32°F | 17 |
| IncheonKMA | 5°C41°F | -3°C27°F | 3 |
| Fushiki–ToyamaFushiki · JMA | 7°C45°F | 0°C32°F | 18 |
| KanazawaJMA | 8°C46°F | 1°C34°F | 19 |
| HitachinakaMito · JMA | 10°C50°F | -1°C30°F | 5 |
| TsurugaJMA | 9°C47°F | 2°C35°F | 17 |
| TokyoJMA | 11°C52°F | 2°C36°F | 5 |
| SakaiminatoSakai · JMA | 9°C49°F | 2°C35°F | 15 |
| UlsanKMA | 10°C49°F | 0°C31°F | – |
| MaizuruJMA | 9°C47°F | 1°C33°F | 16 |
| YokohamaJMA | 11°C51°F | 3°C38°F | 5 |
| BusanKMA | 10°C50°F | 2°C35°F | 5 |
| NagoyaJMA | 11°C51°F | 1°C35°F | 6 |
| ShimizuShizuoka · JMA | 13°C55°F | 3°C37°F | 6 |
| HimejiJMA | 10°C51°F | 1°C33°F | 6 |
| YeosuKMA | 9°C47°F | 1°C34°F | 4 |
| KobeJMA | 10°C50°F | 3°C38°F | 6 |
| OsakaJMA | 11°C51°F | 3°C38°F | 6 |
| OmaezakiJMA | 12°C53°F | 4°C38°F | 7 |
| UnoOkayama · JMA | 11°C51°F | 1°C33°F | 6 |
| TobaTsu · JMA | 10°C50°F | 2°C36°F | 6 |
| HagiJMA | 10°C51°F | 3°C37°F | 10 |
| TomonouraFukuyama · JMA | 11°C51°F | 0°C33°F | 7 |
| TakamatsuJMA | 11°C51°F | 2°C36°F | 7 |
| HiroshimaJMA | 11°C52°F | 2°C36°F | 7 |
| MiyajimaHiroshima · JMA | 11°C52°F | 2°C36°F | 7 |
| WakayamaJMA | 11°C51°F | 3°C38°F | 7 |
| TokushimaJMA | 11°C51°F | 3°C38°F | 6 |
| ShimonosekiJMA | 11°C51°F | 5°C41°F | 9 |
| MatsuyamaJMA | 11°C52°F | 3°C37°F | 7 |
| ShinguShionomisaki · JMA | 12°C54°F | 5°C42°F | 8 |
| FukuokaJMA | 12°C53°F | 4°C40°F | 9 |
| KochiJMA | 13°C56°F | 3°C38°F | 7 |
| KaratsuJMA | 11°C52°F | 3°C38°F | 9 |
| BeppuOita · JMA | 12°C53°F | 3°C37°F | 7 |
| JejuSeogwipo · KMA | 12°C53°F | 5°C41°F | 7 |
| UwajimaJMA | 12°C54°F | 3°C38°F | 9 |
| SaseboJMA | 12°C53°F | 4°C39°F | 8 |
| NagasakiJMA | 12°C54°F | 5°C40°F | 9 |
| YatsushiroKumamoto · JMA | 12°C54°F | 3°C37°F | 8 |
| HososhimaNobeoka · JMA | 14°C56°F | 3°C37°F | 6 |
| AburatsuJMA | 15°C58°F | 6°C42°F | 8 |
| KagoshimaJMA | 15°C58°F | 6°C42°F | 9 |
| YakushimaJMA | 16°C60°F | 9°C49°F | 14 |
| Amami OshimaNaze · JMA | 18°C65°F | 12°C54°F | 14 |
| NahaJMA | 20°C68°F | 15°C59°F | 10 |
| Keelung (Taipei)CWA | 19°C66°F | 14°C58°F | – |
| MiyakojimaMiyakojima Island · JMA | 21°C70°F | 17°C62°F | 11 |
| IshigakiIshigakijima Island · JMA | 22°C72°F | 17°C63°F | 10 |
| KaohsiungCWA | 25°C77°F | 17°C63°F | – |
February averages, 1991–2020, from JMA (Japan Meteorological Agency), KMA (Korea Meteorological Administration) and CWA (Central Weather Administration, Taiwan), at the station named under each port where it is not the port itself. Wet days: 1 mm or more of rain or snow. –: not held.
March
| Port | High | Low | Wet days |
|---|---|---|---|
| OtaruJMA | 4°C39°F | -2°C28°F | 16 |
| KushiroJMA | 3°C38°F | -4°C24°F | 6 |
| MuroranJMA | 5°C40°F | -1°C30°F | 10 |
| HakodateJMA | 6°C42°F | -2°C28°F | 12 |
| AomoriJMA | 7°C44°F | -1°C31°F | 14 |
| AkitaJMA | 8°C46°F | 0°C33°F | 15 |
| MiyakoJMA | 9°C48°F | -1°C31°F | 7 |
| SakataJMA | 9°C48°F | 1°C35°F | 17 |
| Sendai–ShiogamaSendai · JMA | 10°C50°F | 1°C35°F | 7 |
| SokchoKMA | 11°C51°F | 2°C35°F | 6 |
| NiigataJMA | 10°C51°F | 2°C36°F | 16 |
| IncheonKMA | 10°C50°F | 2°C36°F | 4 |
| Fushiki–ToyamaFushiki · JMA | 11°C52°F | 3°C37°F | 16 |
| KanazawaJMA | 12°C53°F | 3°C38°F | 16 |
| HitachinakaMito · JMA | 13°C55°F | 2°C36°F | 9 |
| TsurugaJMA | 12°C54°F | 4°C40°F | 14 |
| TokyoJMA | 14°C58°F | 5°C41°F | 9 |
| SakaiminatoSakai · JMA | 13°C55°F | 4°C39°F | 13 |
| UlsanKMA | 14°C57°F | 4°C38°F | – |
| MaizuruJMA | 13°C55°F | 3°C37°F | 15 |
| YokohamaJMA | 14°C57°F | 6°C43°F | 10 |
| BusanKMA | 14°C57°F | 5°C42°F | 7 |
| NagoyaJMA | 15°C58°F | 5°C40°F | 9 |
| ShimizuShizuoka · JMA | 16°C60°F | 6°C43°F | 9 |
| HimejiJMA | 14°C57°F | 3°C38°F | 9 |
| YeosuKMA | 12°C54°F | 5°C41°F | 6 |
| KobeJMA | 14°C56°F | 6°C43°F | 9 |
| OsakaJMA | 14°C58°F | 6°C43°F | 9 |
| OmaezakiJMA | 14°C58°F | 7°C44°F | 10 |
| UnoOkayama · JMA | 15°C58°F | 4°C38°F | 8 |
| TobaTsu · JMA | 13°C56°F | 5°C41°F | 9 |
| HagiJMA | 14°C57°F | 5°C40°F | 12 |
| TomonouraFukuyama · JMA | 14°C57°F | 3°C38°F | 9 |
| TakamatsuJMA | 14°C57°F | 5°C41°F | 9 |
| HiroshimaJMA | 15°C58°F | 5°C41°F | 9 |
| MiyajimaHiroshima · JMA | 15°C58°F | 5°C41°F | 9 |
| WakayamaJMA | 14°C58°F | 6°C42°F | 9 |
| TokushimaJMA | 14°C58°F | 6°C42°F | 9 |
| ShimonosekiJMA | 14°C57°F | 7°C45°F | 10 |
| MatsuyamaJMA | 14°C58°F | 6°C42°F | 10 |
| ShinguShionomisaki · JMA | 15°C59°F | 8°C47°F | 11 |
| FukuokaJMA | 15°C59°F | 7°C45°F | 10 |
| KochiJMA | 16°C61°F | 6°C44°F | 10 |
| KaratsuJMA | 15°C59°F | 6°C43°F | 10 |
| BeppuOita · JMA | 15°C58°F | 6°C43°F | 9 |
| JejuSeogwipo · KMA | 15°C58°F | 8°C46°F | 8 |
| UwajimaJMA | 16°C60°F | 6°C43°F | 11 |
| SaseboJMA | 15°C59°F | 7°C45°F | 10 |
| NagasakiJMA | 15°C60°F | 8°C46°F | 10 |
| YatsushiroKumamoto · JMA | 16°C61°F | 6°C43°F | 10 |
| HososhimaNobeoka · JMA | 17°C62°F | 6°C43°F | 9 |
| AburatsuJMA | 17°C63°F | 9°C47°F | 11 |
| KagoshimaJMA | 18°C64°F | 9°C48°F | 12 |
| YakushimaJMA | 18°C64°F | 11°C52°F | 15 |
| Amami OshimaNaze · JMA | 20°C69°F | 14°C57°F | 14 |
| NahaJMA | 22°C71°F | 17°C62°F | 11 |
| Keelung (Taipei)CWA | 21°C70°F | 16°C60°F | – |
| MiyakojimaMiyakojima Island · JMA | 23°C73°F | 18°C64°F | 11 |
| IshigakiIshigakijima Island · JMA | 24°C75°F | 19°C65°F | 10 |
| KaohsiungCWA | 27°C81°F | 20°C67°F | – |
March averages, 1991–2020, from JMA (Japan Meteorological Agency), KMA (Korea Meteorological Administration) and CWA (Central Weather Administration, Taiwan), at the station named under each port where it is not the port itself. Wet days: 1 mm or more of rain or snow. –: not held.
April
| Port | High | Low | Wet days |
|---|---|---|---|
| OtaruJMA | 11°C52°F | 3°C37°F | 10 |
| KushiroJMA | 8°C46°F | 1°C33°F | 8 |
| MuroranJMA | 10°C50°F | 3°C37°F | 8 |
| HakodateJMA | 12°C54°F | 3°C37°F | 10 |
| AomoriJMA | 14°C57°F | 4°C39°F | 11 |
| AkitaJMA | 14°C57°F | 5°C41°F | 12 |
| MiyakoJMA | 15°C58°F | 4°C39°F | 8 |
| SakataJMA | 15°C59°F | 6°C42°F | 12 |
| Sendai–ShiogamaSendai · JMA | 16°C60°F | 6°C43°F | 8 |
| SokchoKMA | 17°C62°F | 7°C45°F | 7 |
| NiigataJMA | 16°C61°F | 7°C45°F | 12 |
| IncheonKMA | 16°C61°F | 8°C46°F | 6 |
| Fushiki–ToyamaFushiki · JMA | 17°C62°F | 7°C45°F | 12 |
| KanazawaJMA | 17°C63°F | 8°C47°F | 12 |
| HitachinakaMito · JMA | 18°C64°F | 7°C45°F | 10 |
| TsurugaJMA | 18°C64°F | 9°C48°F | 12 |
| TokyoJMA | 19°C67°F | 10°C50°F | 10 |
| SakaiminatoSakai · JMA | 18°C65°F | 8°C47°F | 10 |
| UlsanKMA | 19°C67°F | 9°C47°F | – |
| MaizuruJMA | 19°C65°F | 7°C45°F | 11 |
| YokohamaJMA | 19°C66°F | 11°C51°F | 10 |
| BusanKMA | 18°C65°F | 10°C50°F | 7 |
| NagoyaJMA | 20°C68°F | 10°C49°F | 9 |
| ShimizuShizuoka · JMA | 20°C68°F | 11°C51°F | 10 |
| HimejiJMA | 19°C66°F | 8°C47°F | 9 |
| YeosuKMA | 17°C63°F | 10°C50°F | 7 |
| KobeJMA | 19°C66°F | 11°C53°F | 9 |
| OsakaJMA | 20°C68°F | 11°C52°F | 9 |
| OmaezakiJMA | 18°C65°F | 11°C52°F | 10 |
| UnoOkayama · JMA | 20°C68°F | 9°C47°F | 9 |
| TobaTsu · JMA | 19°C65°F | 10°C50°F | 9 |
| HagiJMA | 18°C65°F | 9°C48°F | 10 |
| TomonouraFukuyama · JMA | 19°C67°F | 8°C47°F | 9 |
| TakamatsuJMA | 20°C68°F | 10°C50°F | 9 |
| HiroshimaJMA | 20°C68°F | 10°C50°F | 9 |
| MiyajimaHiroshima · JMA | 20°C68°F | 10°C50°F | 9 |
| WakayamaJMA | 20°C67°F | 11°C51°F | 9 |
| TokushimaJMA | 20°C67°F | 11°C51°F | 9 |
| ShimonosekiJMA | 18°C65°F | 12°C53°F | 10 |
| MatsuyamaJMA | 20°C67°F | 10°C51°F | 9 |
| ShinguShionomisaki · JMA | 19°C66°F | 12°C54°F | 11 |
| FukuokaJMA | 20°C68°F | 12°C53°F | 10 |
| KochiJMA | 21°C70°F | 11°C52°F | 10 |
| KaratsuJMA | 19°C66°F | 10°C50°F | 9 |
| BeppuOita · JMA | 20°C67°F | 10°C51°F | 9 |
| JejuSeogwipo · KMA | 19°C65°F | 12°C53°F | 8 |
| UwajimaJMA | 20°C69°F | 10°C51°F | 9 |
| SaseboJMA | 20°C67°F | 11°C52°F | 9 |
| NagasakiJMA | 20°C68°F | 12°C53°F | 9 |
| YatsushiroKumamoto · JMA | 21°C71°F | 11°C51°F | 9 |
| HososhimaNobeoka · JMA | 21°C70°F | 10°C51°F | 10 |
| AburatsuJMA | 21°C70°F | 13°C55°F | 11 |
| KagoshimaJMA | 22°C71°F | 13°C55°F | 10 |
| YakushimaJMA | 21°C71°F | 14°C58°F | 13 |
| Amami OshimaNaze · JMA | 23°C74°F | 17°C62°F | 13 |
| NahaJMA | 24°C76°F | 19°C66°F | 10 |
| Keelung (Taipei)CWA | 25°C76°F | 19°C66°F | – |
| MiyakojimaMiyakojima Island · JMA | 25°C77°F | 20°C69°F | 10 |
| IshigakiIshigakijima Island · JMA | 26°C79°F | 21°C70°F | 9 |
| KaohsiungCWA | 29°C85°F | 23°C73°F | – |
April averages, 1991–2020, from JMA (Japan Meteorological Agency), KMA (Korea Meteorological Administration) and CWA (Central Weather Administration, Taiwan), at the station named under each port where it is not the port itself. Wet days: 1 mm or more of rain or snow. –: not held.
May
| Port | High | Low | Wet days |
|---|---|---|---|
| OtaruJMA | 17°C62°F | 8°C46°F | 9 |
| KushiroJMA | 13°C55°F | 5°C42°F | 9 |
| MuroranJMA | 15°C59°F | 8°C46°F | 9 |
| HakodateJMA | 17°C63°F | 8°C46°F | 10 |
| AomoriJMA | 19°C66°F | 9°C49°F | 10 |
| AkitaJMA | 20°C67°F | 11°C52°F | 11 |
| MiyakoJMA | 19°C66°F | 9°C48°F | 9 |
| SakataJMA | 20°C69°F | 12°C53°F | 11 |
| Sendai–ShiogamaSendai · JMA | 20°C68°F | 12°C53°F | 9 |
| SokchoKMA | 21°C70°F | 12°C54°F | 6 |
| NiigataJMA | 21°C70°F | 13°C55°F | 10 |
| IncheonKMA | 22°C71°F | 13°C56°F | 6 |
| Fushiki–ToyamaFushiki · JMA | 22°C71°F | 13°C55°F | 10 |
| KanazawaJMA | 22°C72°F | 14°C56°F | 10 |
| HitachinakaMito · JMA | 22°C72°F | 13°C55°F | 11 |
| TsurugaJMA | 23°C73°F | 14°C57°F | 11 |
| TokyoJMA | 24°C74°F | 15°C58°F | 10 |
| SakaiminatoSakai · JMA | 23°C74°F | 14°C56°F | 9 |
| UlsanKMA | 24°C75°F | 13°C56°F | – |
| MaizuruJMA | 24°C74°F | 13°C55°F | 10 |
| YokohamaJMA | 23°C74°F | 16°C60°F | 10 |
| BusanKMA | 22°C72°F | 15°C58°F | 7 |
| NagoyaJMA | 25°C76°F | 15°C59°F | 10 |
| ShimizuShizuoka · JMA | 24°C74°F | 15°C59°F | 10 |
| HimejiJMA | 24°C75°F | 14°C56°F | 9 |
| YeosuKMA | 22°C71°F | 15°C58°F | 8 |
| KobeJMA | 24°C74°F | 17°C62°F | 9 |
| OsakaJMA | 25°C77°F | 16°C61°F | 10 |
| OmaezakiJMA | 22°C71°F | 16°C60°F | 10 |
| UnoOkayama · JMA | 25°C77°F | 15°C59°F | 8 |
| TobaTsu · JMA | 23°C74°F | 15°C60°F | 10 |
| HagiJMA | 23°C73°F | 14°C57°F | 9 |
| TomonouraFukuyama · JMA | 24°C75°F | 13°C56°F | 9 |
| TakamatsuJMA | 25°C77°F | 15°C59°F | 8 |
| HiroshimaJMA | 24°C76°F | 15°C59°F | 9 |
| MiyajimaHiroshima · JMA | 24°C76°F | 15°C59°F | 9 |
| WakayamaJMA | 24°C76°F | 16°C60°F | 9 |
| TokushimaJMA | 24°C75°F | 16°C60°F | 8 |
| ShimonosekiJMA | 23°C73°F | 16°C61°F | 9 |
| MatsuyamaJMA | 24°C76°F | 15°C59°F | 9 |
| ShinguShionomisaki · JMA | 23°C73°F | 17°C62°F | 11 |
| FukuokaJMA | 24°C76°F | 16°C61°F | 9 |
| KochiJMA | 25°C77°F | 16°C60°F | 10 |
| KaratsuJMA | 24°C75°F | 15°C58°F | 7 |
| BeppuOita · JMA | 24°C75°F | 15°C59°F | 9 |
| JejuSeogwipo · KMA | 22°C72°F | 16°C60°F | 9 |
| UwajimaJMA | 24°C76°F | 15°C59°F | 9 |
| SaseboJMA | 24°C75°F | 16°C60°F | 9 |
| NagasakiJMA | 24°C75°F | 16°C61°F | 9 |
| YatsushiroKumamoto · JMA | 26°C79°F | 16°C60°F | 9 |
| HososhimaNobeoka · JMA | 25°C76°F | 15°C59°F | 11 |
| AburatsuJMA | 25°C76°F | 17°C62°F | 11 |
| KagoshimaJMA | 26°C78°F | 17°C63°F | 9 |
| YakushimaJMA | 25°C76°F | 18°C64°F | 13 |
| Amami OshimaNaze · JMA | 26°C79°F | 20°C68°F | 14 |
| NahaJMA | 27°C81°F | 22°C72°F | 11 |
| Keelung (Taipei)CWA | 28°C82°F | 22°C72°F | – |
| MiyakojimaMiyakojima Island · JMA | 28°C82°F | 23°C73°F | 11 |
| IshigakiIshigakijima Island · JMA | 29°C84°F | 24°C75°F | 9 |
| KaohsiungCWA | 31°C88°F | 25°C77°F | – |
May averages, 1991–2020, from JMA (Japan Meteorological Agency), KMA (Korea Meteorological Administration) and CWA (Central Weather Administration, Taiwan), at the station named under each port where it is not the port itself. Wet days: 1 mm or more of rain or snow. –: not held.
June
| Port | High | Low | Wet days |
|---|---|---|---|
| OtaruJMA | 20°C69°F | 13°C55°F | 7 |
| KushiroJMA | 16°C60°F | 10°C49°F | 8 |
| MuroranJMA | 18°C64°F | 12°C53°F | 9 |
| HakodateJMA | 20°C69°F | 13°C55°F | 7 |
| AomoriJMA | 22°C72°F | 14°C57°F | 8 |
| AkitaJMA | 24°C75°F | 16°C61°F | 10 |
| MiyakoJMA | 21°C70°F | 13°C56°F | 9 |
| SakataJMA | 24°C75°F | 17°C62°F | 10 |
| Sendai–ShiogamaSendai · JMA | 23°C74°F | 16°C61°F | 10 |
| SokchoKMA | 24°C74°F | 17°C62°F | 8 |
| NiigataJMA | 25°C77°F | 18°C64°F | 10 |
| IncheonKMA | 26°C78°F | 18°C64°F | 7 |
| Fushiki–ToyamaFushiki · JMA | 25°C76°F | 18°C64°F | 10 |
| KanazawaJMA | 26°C78°F | 18°C65°F | 11 |
| HitachinakaMito · JMA | 25°C76°F | 17°C63°F | 12 |
| TsurugaJMA | 26°C78°F | 19°C66°F | 11 |
| TokyoJMA | 26°C79°F | 19°C65°F | 12 |
| SakaiminatoSakai · JMA | 26°C79°F | 18°C65°F | 10 |
| UlsanKMA | 26°C79°F | 18°C64°F | – |
| MaizuruJMA | 27°C80°F | 18°C64°F | 11 |
| YokohamaJMA | 26°C78°F | 19°C66°F | 12 |
| BusanKMA | 25°C76°F | 18°C65°F | 8 |
| NagoyaJMA | 28°C82°F | 19°C67°F | 12 |
| ShimizuShizuoka · JMA | 26°C79°F | 19°C67°F | 12 |
| HimejiJMA | 27°C80°F | 19°C65°F | 11 |
| YeosuKMA | 24°C76°F | 19°C66°F | 8 |
| KobeJMA | 27°C80°F | 21°C69°F | 11 |
| OsakaJMA | 28°C82°F | 20°C69°F | 11 |
| OmaezakiJMA | 24°C76°F | 19°C67°F | 12 |
| UnoOkayama · JMA | 28°C82°F | 19°C66°F | 11 |
| TobaTsu · JMA | 26°C79°F | 20°C67°F | 12 |
| HagiJMA | 26°C78°F | 19°C65°F | 11 |
| TomonouraFukuyama · JMA | 27°C81°F | 19°C65°F | 11 |
| TakamatsuJMA | 28°C82°F | 20°C68°F | 11 |
| HiroshimaJMA | 27°C81°F | 20°C68°F | 11 |
| MiyajimaHiroshima · JMA | 27°C81°F | 20°C68°F | 11 |
| WakayamaJMA | 27°C81°F | 20°C68°F | 11 |
| TokushimaJMA | 27°C80°F | 20°C68°F | 12 |
| ShimonosekiJMA | 26°C78°F | 20°C68°F | 11 |
| MatsuyamaJMA | 27°C81°F | 19°C67°F | 12 |
| ShinguShionomisaki · JMA | 25°C76°F | 20°C68°F | 14 |
| FukuokaJMA | 27°C81°F | 20°C69°F | 12 |
| KochiJMA | 27°C81°F | 20°C67°F | 14 |
| KaratsuJMA | 26°C79°F | 19°C67°F | 12 |
| BeppuOita · JMA | 27°C80°F | 19°C67°F | 13 |
| JejuSeogwipo · KMA | 25°C76°F | 20°C67°F | 10 |
| UwajimaJMA | 27°C80°F | 19°C67°F | 13 |
| SaseboJMA | 27°C80°F | 20°C68°F | 12 |
| NagasakiJMA | 27°C80°F | 20°C68°F | 13 |
| YatsushiroKumamoto · JMA | 28°C83°F | 20°C68°F | 14 |
| HososhimaNobeoka · JMA | 27°C80°F | 19°C67°F | 15 |
| AburatsuJMA | 27°C80°F | 21°C69°F | 17 |
| KagoshimaJMA | 28°C82°F | 21°C70°F | 16 |
| YakushimaJMA | 27°C80°F | 21°C70°F | 19 |
| Amami OshimaNaze · JMA | 29°C85°F | 24°C74°F | 16 |
| NahaJMA | 30°C86°F | 25°C77°F | 11 |
| Keelung (Taipei)CWA | 31°C88°F | 25°C77°F | – |
| MiyakojimaMiyakojima Island · JMA | 30°C87°F | 26°C78°F | 10 |
| IshigakiIshigakijima Island · JMA | 31°C88°F | 27°C80°F | 8 |
| KaohsiungCWA | 32°C90°F | 26°C79°F | – |
June averages, 1991–2020, from JMA (Japan Meteorological Agency), KMA (Korea Meteorological Administration) and CWA (Central Weather Administration, Taiwan), at the station named under each port where it is not the port itself. Wet days: 1 mm or more of rain or snow. –: not held.
July
| Port | High | Low | Wet days |
|---|---|---|---|
| OtaruJMA | 24°C76°F | 17°C63°F | 8 |
| KushiroJMA | 20°C67°F | 14°C56°F | 9 |
| MuroranJMA | 22°C71°F | 16°C62°F | 11 |
| HakodateJMA | 24°C75°F | 17°C63°F | 9 |
| AomoriJMA | 26°C79°F | 19°C65°F | 9 |
| AkitaJMA | 27°C81°F | 20°C69°F | 12 |
| MiyakoJMA | 24°C76°F | 17°C63°F | 12 |
| SakataJMA | 28°C82°F | 21°C69°F | 13 |
| Sendai–ShiogamaSendai · JMA | 27°C80°F | 20°C68°F | 13 |
| SokchoKMA | 27°C80°F | 21°C69°F | 12 |
| NiigataJMA | 29°C84°F | 22°C71°F | 13 |
| IncheonKMA | 28°C82°F | 22°C71°F | 12 |
| Fushiki–ToyamaFushiki · JMA | 29°C84°F | 22°C72°F | 13 |
| KanazawaJMA | 30°C85°F | 23°C73°F | 13 |
| HitachinakaMito · JMA | 29°C83°F | 21°C70°F | 11 |
| TsurugaJMA | 30°C86°F | 23°C74°F | 12 |
| TokyoJMA | 30°C86°F | 22°C72°F | 11 |
| SakaiminatoSakai · JMA | 30°C86°F | 23°C73°F | 11 |
| UlsanKMA | 29°C85°F | 22°C72°F | – |
| MaizuruJMA | 31°C87°F | 22°C72°F | 12 |
| YokohamaJMA | 29°C85°F | 23°C73°F | 10 |
| BusanKMA | 28°C82°F | 22°C72°F | 11 |
| NagoyaJMA | 31°C89°F | 24°C74°F | 12 |
| ShimizuShizuoka · JMA | 30°C86°F | 23°C74°F | 12 |
